[意见反馈]返回搜索首页环球医药招商网 > 医药数据 > 药典2015版

 

    硼砂

    药典2015版
       Na2B4O7?10H2O	381.37
        [1303-96-4]
        本品为四硼酸钠,含Na2B4O7?10H2O应为99.0%~103.0%。
        【性状】本品为无色半透明的结晶或白色结晶性粉末;无臭;有风化性。
        本品在沸水中易溶,在水中溶解,在乙醇中不溶。
        【鉴别】本品应显钠盐与硼酸盐的鉴别反应(通则0301),
        【检查】碱度	取本品1.0g,加水25ml溶解后,依法测定(通则0631),pH值应为9.0~9.6。
        溶液的澄清度与颜色	取本品0.5g,加水10ml溶解后,依法检查(通则0901第一法与通则0902),溶液应澄清无色;如显浑浊,与2号浊度标准液(通则0902第一法)比较,不得更浓。
        氯化物	取本品0.25g,依法检查(通则0801),与标准氯化物溶液5.0ml制成的对照液比较,不得更浓(0.02%)。
        硫酸盐	取本品0.50g,依法检查(通则0802),与标准硫酸钾溶液2.0ml制成的对照液比较,不得更浓(0.04%)。
        碳酸盐与碳酸氢盐	取本品0.25g,加水5ml溶解后,加稀盐酸3ml,不得发生泡沸。
        钙盐	取本品0.25g,加水10ml溶解后,加醋酸使成酸性,再加草酸铵试液1.0ml,放置1分钟,加乙醇5ml,摇匀,放置15分钟后,如显浑浊,与标准钙溶液(精密称取在105~110℃干燥至恒重的碳酸钙0.125g,置500ml量瓶中,加水5ml与盐酸0.5ml使溶解,用水稀释至刻度,摇匀;临用前,精密量取10ml,置100ml量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀,即得。每1ml相当于10μg的Ca)2.5ml用同一方法制成的对照液比较,不得更浓(0.01%)。
        镁盐	取本品0.50g,加水8ml溶解后,用稀盐酸中和至中性,加水至10ml,再加8%氢氧化钠溶液5ml与0.05%太坦黄溶液0.2ml,摇匀;如显色,与标准镁溶液(精密称取经800℃灼烧至恒重的氧化镁16.6mg,加盐酸2.5ml与水适量使溶解成1000ml,摇匀。每1ml相当于10μg的Mg)5.0ml用同一方法制成的对照液比较,不得更深(0.01%)。
        铁盐	取本品1.0g,加水25ml溶解后,依法检查(通则0807),与标准铁溶液3.0ml制成的对照液比较,不得更深(0.003%)。
        铵盐	取本品2.0g,依法检查(通则0808),与标准氯化铵溶液2.0ml制成的对照液比较,不得更深(0.001%)。
        重金属	取本品1.0g,加水16ml溶解后,滴加稀盐酸至中性,加醋酸盐缓冲液(pH3.5)2ml,再加水适量使成25ml,依法检查(通则0821第一法),含重金属不得过百万分之十。
        砷盐	取本品0.4g,加水23ml溶解后,加盐酸5ml,依法检查(通则0822第一法),应符合规定(0.0005%)。
        【含量测定】取本品0.15g,精密称定,加水25ml溶解后,加0.05%甲基橙溶液1滴,用盐酸滴定液(0.1mol/L)滴定至橙红色,煮沸2分钟,放冷,如溶液呈黄色,继续滴定至溶液刚好呈橙红色,加甘露醇5g使溶解,再加酚酞指示剂3滴,用氢氧化钠滴定液(0.1mol/L)滴定至显粉红色,并将滴定的结果用空白试验校正。每1ml氢氧化钠滴定液(0.1mol/L)相当于9.534mg的Na2B4O7?10H2O。
        【类别】药用辅料,抑菌剂和缓冲剂。
        【贮藏】密封保存。
        
环球医药网成立于2003年,专业提供医药招商、医药代理、信息资讯、品牌展示、药品招商等多元化服务的中国医药招商网站平台
www.qgyyzs.net 版权所有 Copy Right 2003-2018 中华人民共和国增值电信业务经营许可证:浙B2-20090049
免责声明:环球医药网只起到信息平台作用,不为交易经过负任何责任,请双方谨慎交易,以确保您的权益。